Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum text embedded link 1. Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum.
Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum text embedded link 2. Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum. Lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum lorem ipsum.
Panel Comparison Table
| Platform | nCounterLearn more | GeoMxLearn more | CosMxLearn more | CellScapeLearn more | PaintScapeLearn more |
| Applications | Rapid and robust targeted RNA and multiomic expression proven for translational and clinical studies | Early biomarker discovery through high-throughput, cost-effective and high-plex RNA and protein screening | High sensitive subcellular imaging of the whole transcriptome for pathway-level spatial insights | Flexible subcellular proteomics for rapid and quantitative spatial phenotyping | High precision, multiplexed direct visualization of the 3D genome |
| Analyte | miRNA, RNA, protein | RNA, protein | RNA, protein | Protein, RNA | DNA |
| Plex level | 800+ RNA500+ protein | Targeted RNA assays (up to 2000 targets)Whole transcriptome RNA assaysUp to 1200 proteins | Target RNA assays (up to 6000 targets)Whole transcriptome RNA assaysUp to 64 proteins | Targeted protein assays (up to 34 targets)Customizable assays up to 20 | Targetd DNA Assays (419+ targets) |
| Resolution | Bulk | Multicellular (RNA)Single-cell (protein) | Single-cellSubcellular | Single-cellSubcellular | Single-nuclei |
| Sample compatibility | FFPE, FF, lysate | FFPE, FF | FFPE, FF | FFPE, FF, cell suspension, lysate | Human cell lines, FF tissue (coming soon) |
| Data readout | nCounter (Direct counting) | NGS, nCounter (Direct counting) | Imaging | Imaging | Imaging |
nCounter
GeoMx
CosMx
CellScape
PaintScape